Appartements
Aperçu des différents logements

Bâtiment A
Lot | Etage | Pièces | Surf. int. PPE | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Rez | 4.5 | 112.42 m2 | |||||
A2 | 1er | 3.5 | 96.84 m2 | |||||
A3 | 1er | 3.5 | 96.84 m2 | |||||
A4 | Combles | 4.5 | 102.26 m2 | |||||
A5 | Combles | 2.5 | 77.62 m2 | |||||
Bâtiment B
Lot | Etage | Pièces | Surf. int. PPE | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Rez | 3.5 | 105.91 m2 | |||||
B2 | Rez | 4.5 | 114.53 m2 | |||||
B3 | Rez | 4.5 | 119.47 m2 | |||||
B4 | Rez | 2.5 | 80.88 m2 | |||||
B5 | Rez | 4.5 | 129.28 m2 | |||||
B6 | Rez | 3.5 | 99.72 m2 | |||||
B11 | 1er | 3.5 | 105.91 m2 | |||||
B12 | 1er | 4.5 | 114.35 m2 | |||||
B13 | 1er | 4.5 | 119.44 m2 | |||||
B14 | 1er | 2.5 | 80.74 m2 | |||||
B15 | 1er | 4.5 | 129.24 m2 | |||||
B16 | 1er | 3.5 | 99.72 m2 | |||||
B21 | Attique | 5.5 | 136.15 m2 | |||||
B23 | Attique | 4.5 | 119.45 m2 | |||||
B24 | Attique | 2.5 | 79.89 m2 | |||||
B25 | Attique | 5.5 | 141.18 m2 | |||||
Bâtiment C
Lot | Etage | Pièces | Surf. int. PPE | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Rez | 3.5 | 88.14 m2 | CHF 480'000 | ||||
C2 | Rez | 4.5 | 108.40 m2 | |||||
C11 | 1er | 4.5 | 114.30 m2 | |||||
C12 | 1er | 3.5 | 88.14 m2 | |||||
C21 | Combles | 3.5 | 112.80 m2 | |||||
C22 | Combles | 3.5 | 81.50 m2 | |||||
C23 | Combles | 3.5 | 117.50 m2 | |||||